Omschrijving
- Gemeente: Keerbergen
- Bouwjaar:2020
- Units:10
Prijslijst
| APP | Verdieping | m2 | Tuin/terras | Slpks | Badk | Prijs* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A05 | 1 | 121 | 121 | 3 | 1 | 324.000 |
| P02 | -1 | / | / | / | / | 20.000 |
| P03 | -1 | / | / | / | / | 20.000 |
| P05 | -1 | / | / | / | / | 20.000 |
| P09 | -1 | / | / | / | / | 20.000 |
| P15 | -1 | / | / | / | / | 20.000 |
* prijzen excl. kosten: registratierechten, BTW en ereloon notaris
Voorzieningen
Lift
Vloerverwarming
Zonnepanelen
Locatie
Centraal gelegen over de kerk en bij het dorsplein
Vlakbij natuurgebied De Broekelei

