Omschrijving
- Gemeente: Keerbergen
- Straat:Kempenlaan 27
- Oplevering:2023
- Units:3
Prijslijst
| APP | Verdieping | m2 | Tuin/terras | Slpks | Badk | Prijs* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelijkvloers | 0 | / | / | / | / | verkocht |
| 1ste verdieping | 1 | 135 | 74 | 3 | 1 | 429.000 |
| 2de verdieping | 2 | / | / | / | / | verkocht |
| P1 | 0 | / | / | / | / | verkocht |
| P2 | 0 | / | / | / | / | verkocht |
| P3 | 0 | 21 | / | / | / | 24.000 |
* prijzen excl. kosten: registratierechten, BTW en ereloon notaris
Lastenboek
Benieuwd naar de afwerkingsgraad van deze appartementen? U vindt dit allemaal terug in ons lastenboek, verkrijgbaar op aanvraag.
Brochure
Voorzieningen
Lift
Vloerverwarming
Zonnepanelen
Locatie
Op wandelafstand van het centrum.


